| 12/10/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,06 | -25,00 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 48,49 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 2,78 | -28,72 |
| DMC | 2,46 | 2,11 | -14,23 |
| Faurécia | 55,59 | 57,57 | 3,56 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 4,16 | -26,37 |
| NetBooster | 10,45 | 11,30 | 8,13 |
| Normaction | 11,20 | 10,50 | -6,25 |
| PCAS | 4,33 | 5,84 | 34,87 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,49 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 015,00 | 126,35 |
| Solia | 11,60 | 12,00 | 3,45 |
| STS Group | 25,60 | 27,49 | 7,38 |
| Télémédia Group | 13,08 | 5,69 | -56,50 |
| Trilogiq | 28,59 | 18,20 | -36,34 |
| ZCCM | 1,56 | 6,20 | 297,44 |
publié par Gérard Manvussa
publié dans :
Situations
Comments:
Post a Comment: