| 12/10/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,06 | -25,00 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 48,49 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 2,78 | -28,72 |
| DMC | 2,46 | 2,11 | -14,23 |
| Faurécia | 55,59 | 57,57 | 3,56 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 4,16 | -26,37 |
| NetBooster | 10,45 | 11,30 | 8,13 |
| Normaction | 11,20 | 10,50 | -6,25 |
| PCAS | 4,33 | 5,84 | 34,87 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,49 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 015,00 | 126,35 |
| Solia | 11,60 | 12,00 | 3,45 |
| STS Group | 25,60 | 27,49 | 7,38 |
| Télémédia Group | 13,08 | 5,69 | -56,50 |
| Trilogiq | 28,59 | 18,20 | -36,34 |
| ZCCM | 1,56 | 6,20 | 297,44 |
| 05/10/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,06 | -25,00 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 50,00 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 3,22 | -17,44 |
| DMC | 2,46 | 2,11 | -14,23 |
| Faurécia | 55,59 | 56,00 | 0,74 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 3,80 | -32,74 |
| NetBooster | 10,45 | 11,19 | 7,08 |
| Normaction | 11,20 | 10,50 | -6,25 |
| PCAS | 4,33 | 5,80 | 33,95 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,53 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 025,00 | 128,58 |
| Solia | 11,60 | 12,00 | 3,45 |
| STS Group | 25,60 | 27,50 | 7,42 |
| Télémédia Group | 13,08 | 5,55 | -57,57 |
| Trilogiq | 28,59 | 18,65 | -34,77 |
| ZCCM | 1,56 | 5,90 | 278,21 |
Si j'étais Belge, je dirais que je suis content car mon portefeuille "s'effrite" ! Mais rien de bien grave, je pense.
La plus mauvaise performance de la semaine est signée Dane-Elec. Etant allé à la dernière AG, je suis resté optimiste ces derniers mois car de nouveaux produits devaient sortir en Sept/Oct, mais là je me demande ce que justifie cette baisse dans de forts volumes, ramenant le cours à son plus bas annuel. J'ai envoyé un mail à la Direction il y a 2 jours mais n'ai obtenu (encore) aucune réponse.
La métaphore est toujours d'actualité : dans une écurie, 2 ou 3 chevaux gagnent ce que coûtent les autres...
| 28/09/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,05 | -37,50 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 51,00 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 3,52 | -9,74 |
| DMC | 2,46 | 2,12 | -13,82 |
| Faurécia | 55,59 | 54,75 | -1,51 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 3,80 | -32,74 |
| NetBooster | 10,45 | 11,70 | 11,96 |
| Normaction | 11,20 | 10,80 | -3,57 |
| PCAS | 4,33 | 6,00 | 38,57 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,60 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 030,00 | 129,69 |
| Solia | 11,60 | 12,00 | 3,45 |
| STS Group | 25,60 | 28,00 | 9,37 |
| Télémédia Group | 13,08 | 5,95 | -54,51 |
| Trilogiq | 28,59 | 19,02 | -33,47 |
| ZCCM | 1,56 | 6,15 | 294,23 |
Le petit tableau s'est encore agrandi car j'ai acheté 2 lignes supplémentaires : NetBooster (très peu) et Solia (ligne moyenne).
Sinon, rien de spécial à signaler si ce n'est la formidable poussée de ZCCM qui a grimpé de 32 % ces 15 derniers jours. Nous devrions connaître sous peu l'évaluation de KCM, une de ses filiales. Ma ligne représente donc maintenant 4 fois mon prix de revient et si une autre prochaine flambée arrivait, je prendrai alors quelques bénéfices...
| 14/09/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,06 | -25,00 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 51,98 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 3,76 | -3,59 |
| DMC | 2,46 | 2,20 | -10,57 |
| Faurécia | 55,59 | 56,42 | 1,49 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 3,80 | -32,74 |
| Normaction | 11,20 | 10,80 | -3,57 |
| PCAS | 4,33 | 6,15 | 42,03 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,52 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 015,00 | 126,35 |
| STS Group | 25,60 | 26,80 | 4,69 |
| Télémédia Group | 13,08 | 6,49 | -50,38 |
| Trilogiq | 28,59 | 17,00 | -40,54 |
| ZCCM | 1,56 | 4,64 | 197,44 |
| 07/09/07 | PRU | Cours | Perf. (%) |
| ADT SIIC (cp inclus) | 0,08 | 0,05 | -37,50 |
| Belvédère bs2 | 0,00 | 53,70 | - |
| Dane Elec | 3,90 | 3,78 | -3,08 |
| DMC | 2,46 | 2,34 | -4,88 |
| Faurécia | 55,59 | 56,30 | 1,28 |
| Irène Van Ryb | 5,65 | 3,80 | -32,74 |
| Normaction | 11,20 | 11,00 | -1,79 |
| PCAS | 4,33 | 5,98 | 38,11 |
| PCAS BSA | 0,00 | 1,40 | - |
| Renault TP | 448,43 | 1 030,00 | 129,69 |
| STS Group | 25,60 | 27,00 | 5,47 |
| Télémédia Group | 13,08 | 5,40 | -58,72 |
| Trilogiq | 28,59 | 18,08 | -36,76 |
| ZCCM | 1,56 | 4,64 | 197,44 |
Il va falloir s'habituer à la couleur rouge ! Un petit passage à 4600/4700 dans les 2 mois n'est pas impossible !
Pas mal de ventes sur DMC qui décidément à du mal à se restructurer ; elle file un mauvais coton...mais si les rumeurs d'une éventuelle OPA refont surface, elle reprendra des couleurs.
Autres baisses, Irène Van Ryb et Telemedia Group qui est très volatile.
Sinon, le reste du portefeuille se tient sur la semaine. Mercredi prochain, aura lieu l'AG de ZCI, actionnaire tout comme ZCCM de KCM. Peut-être aurons nous des informations supplémentaires sur l'exploitation de cette mine. Sinon, pour l'évaluation de KCM, il faudra attendre 3 mois.
"A la bourse, il y a 2 règles fondamentales à respecter : la 1ère est de ne pas perdre, la 2ème est de ne jamais oublier la 1ère." W.Buffett.