mercredi 28 mai, 2008
26/05/2008 Secteur Cours ∆ RN 08-11 PER 2009 PER 2011 Book Value 09 P/BV 2011 Taux actua Risk Objectif Potentiel
Banca Monte dei Paschi Banq 2,0 2% 8,5 9,0 3,2 0,9 7,0% 2,1 4%
Barclays plc Banq 386 4% 5,0 8,5 400 1,2 6,0% 509 32%
BBVA Banq 15 6% 9,9 11,0 8,1 1,9 5,0% 15 0%
BNP Paribas Banq 68 4% 7,3 10,0 66 1,2 4,0% 82 20%
Boursorama Banq 7,3 9% 11,3 14,0 7,9 1,5 8,0% 9,4 28%
Crédit Agricole SA Banq 18 3% 6,0 8,5 26 0,9 7,0% 21 15%
Deutsche Bank Banq 72 3% 11,3 9,5 62 1,3 5,0% 64 -12%
Dexia Banq 15 6% 6,3 9,5 16 1,1 6,0% 19 25%
HBOS Banq 430 3% 4,2 7,0 680 1,0 7,0% 596 38%
HSBC Holdings Banq 848 3% 9,8 10,0 560 1,5 5,0% 772 -9%
Intesa Sanpaolo Banq 4,2 4% 7,7 9,0 3,7 1,2 5,5% 4,2 1%
KBC Groupe Banq 77 5% 8,9 9,5 53 1,5 5,0% 75 -2%
Lloyds TSB Group Banq 395 5% 6,9 9,0 272 1,7 6,0% 446 13%
Natixis Banq 10,0 5% 5,9 7,5 15,0 0,9 7,5% 11,4 14%
Royal Bank of Scotland Banq 247 2% 4,0 7,0 550 0,8 7,5% 362 47%
Société Générale Banq 67 4% 5,5 9,0 68 1,1 5,0% 85 28%
UBS AG Banq 30 1% 6,8 9,0 24 1,5 6,0% 32 8%
Unicredito Italiano Banq 4,3 3% 7,0 9,5 4,4 1,3 4,5% 5,3 23%
publié par Xavier Girard publié dans : Secteurs
mercredi 28 mai, 2008
26/05/2008 Secteur Cours ∆ RN 08-11 PER 2011 Book Value 09 P/BV 2011 Taux actua Risk Objectif Potentiel
Aegon Assu 9,6 1% 9,0 12,3 1,1 6,0% 12 23%
Allianz Assu 119 2% 10,0 128 1,3 5,5% 154 30%
April Group Assu 34 12% 15,0 8,1 3,0 6,0% 30 -11%
Axa Assu 22 3% 12,0 23 1,4 4,5% 30 35%
CNP Assu 33 5% 10,5 79 0,8 5,5% 39 19%
Euler Hermes Assu 58 2% 10,5 48 1,3 6,5% 62 7%
Generali Assu 17 9% 14,0 12 1,7 4,0% 14 -16%
ING Groep Assu 24 1% 10,0 21 1,3 5,0% 28 15%
Munich Re Assu 118 2% 9,0 125 1,0 6,0% 118 0%
SCOR Assu 16 5% 7,5 20 0,9 9,0% 20 29%
Swiss Re Assu 78 1% 9,0 110 1,1 9,0% 92 18%
publié par Xavier Girard publié dans : Secteurs
mercredi 28 mai, 2008
26/05/2008 Secteur Cours CA LT Marge nette norm PER norm Marge Cash Flow norm P/CF norm Taux actua Risk Objectif à 3 ans Potentiel
Aéroports de Paris Trans 71 6% 12,0% 18,0 23,0% 12,0 4,0% 64 -9%
Air France-KLM Trans 17 0% 3,8% 8,7 10,4% 3,9 7,5% 27 59%
British Airways Trans 207 -3% 3,9% 9,0 15,0% 4,2 7,5% 236 14%
EasyJet Trans 266 0% 11,5% 9,0 14,1% 5,8 8,0% 345 30%
Geodis Trans 134 4% 2,1% 12,5 4,0% 6,0 7,0% 153 14%
Groupe Eurotunnel Trans 11,0 6% 12,5% 8,5 22,0% 5,0 9,0% 13,9 26%
Lufthansa Trans 16 1% 4,4% 9,0 10,5% 4,2 7,5% 20 29%
Norbert Dentressangle Trans 60 3% 2,4% 10,0 5,0% 4,2 8,0% 64 8%
Ryanair Trans 2,6 2% 15,0% 11,0 20,0% 7,5 8,0% 3,0 15%
publié par Xavier Girard publié dans : Secteurs
mercredi 28 mai, 2008
26/05/2008 Secteur Cours CA LT Marge nette norm PER norm Marge Cash Flow norm P/CF norm Taux actua Risk Objectif à 3 ans Potentiel
Belgacom Téléc 30 1% 14,9% 11,5 27,0% 6,6 4,5% 28 -7%
Bouygues Téléc 50 5% 5,5% 12,1 10,0% 6,5 4,5% 58 17%
Deutsche Telekom Téléc 10,8 1% 6,7% 14,0 21,0% 6,2 5,0% 14 34%
France Telecom Téléc