| Au 12/11/07 | VE/RO | Δ BPA | ROE | Potentiel |
| Moyennes LT | 12 | 12% | 14% | |
| Accor | 14 | 18% | 23% | 29% |
| Air France | 9 | 13% | 14% | 17% |
| Air Liquide | 15 | 8% | 17% | -11% |
| Alcatel | 13 | 22% | -1% | -3% |
| Alstom | 11 | 41% | 38% | 36% |
| Arcelor-Mittal | 9 | 10% | 18% | 14% |
| AXA | 7 | 10% | 23% | 27% |
| BNP Paribas | 7 | 5% | 16% | 4% |
| Bouygues | 13 | 17% | 22% | 29% |
| Cap-Gemini | 7 | 24% | 12% | 28% |
| Carrefour | 12 | 7% | 17% | -5% |
| Crédit Agri. | 7 | 3% | 12% | -5% |
| Danone | 14 | 16% | 19% | 19% |
| Dexia | 7 | 10% | 18% | 20% |
| EADS | 11 | 22% | 11% | 13% |
| EDF | 17 | 7% | 12% | -29% |
| Essilor | 15 | 12% | 19% | 5% |
| France Tel | 10 | 3% | 17% | -4% |
| GdF | 12 | 2% | 12% | -20% |
| L'Oréal | 19 | 12% | 15% | -10% |
| Lafarge | 8 | 16% | 15% | 30% |
| Lagardère | 15 | 23% | 6% | -6% |
| LVMH | 12 | 13% | 17% | 9% |
| Michelin | 8 | 26% | 16% | 35% |
| Pernod Ricard | 15 | 13% | 14% | -5% |
| Peugeot | 6 | 57% | 10% | 23% |
| PPR | 11 | 26% | 12% | 15% |
| Renault | 10 | 14% | 16% | 18% |
| Saint-Gobain | 8 | 15% | 14% | 23% |
| Sanofi-Aventis | 8 | 7% | 15% | 6% |
| Schneider | 10 | 14% | 15% | 16% |
| Société Gén | 8 | 2% | 18% | 9% |
| STMicro | 12 | 20% | 9% | 4% |
| Suez | 11 | 11% | 16% | 4% |
| Total | 6 | -1% | 18% | 9% |
| Unibail | 14 | 10% | 5% | -26% |
| Vallourec | 6 | 6% | 33% | 17% |
| Veolia | 15 | 13% | 16% | 2% |
| Vinci | 12 | 11% | 16% | 3% |
| Vivendi | 8 | 8% | 15% | 9% |
| CAC 40 | 11 | 12% | 15% | 4% |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Screening
SCREENING à fin septembre 2007
Sociétés générant le plus de Free Cash Flow / CA
1. Foncière Massena 48.3%
2. Aufeminin.com 45.4%
3. SeLoger.com 32.7%
4. Adenclassifieds 24.7%
5. Pages Jaunes 21.5%
6. Meetic 19.6%
7. Dassault Systèmes 18.3%
8. April Group 18.1%
9. Maurel & Prom 17.3%
Société offrant la meilleure rentabilité sur capitaux propres employés (ROCE)
1. Hi-Media 386%
2. Aufeminin 268%
3. Adenclassifieds 101%
4. Neurones 90%
5. Dassault Aviation 78%
6. Camaieu 69%
7. Trilogiq 61%
8. M6 43%
9. Ingenico 40%
10. Groupe Open 39%
Plus fortes croissance des bénéfices 2009/2007
1. EADS 313%
2. Aedian 133%
3. Rhodia 122%
4. Soitec 120%
5. Bolloré 106%
6. Memscap 99%
7. Sogeclair 79%
8. Générale de Santé 78%
9. Prodware 74%
10. Gemalto 68%
Plus faible valorisation EV/EBIT 2008
1. Passat 4.0
2. Total 4.6
3. Trilogic 4.8
4. SII 5.2
5. Chargeurs 5.4
6. Generix 5.4
7. Steria 5.6
8. Akka Technologies 5.7
9. Ilog 5.9
10. Groupe Open 6.2
Rendement 2007 les plus élevés (dividende)
1. Spir Communication 6.6%
2. Natixis 6.4%
3. Pages jaunes 5.7%
4. M6 5.3%
5. Crédit Agricole 5.2%
6. France Telecom 5.1%
7. Vivendi 4.7%
8. Société Générale 4.7%
9. TF1 4.6%
10. BNP Paribas 4.6%
publié par Xavier Girard
publié dans :
Screening
| Au 05/10/07 | VE/RO | Δ BPA | ROE | Potentiel |
| Moyennes LT | 12 | 11% | 14% | |
| Atos | 9 | 25% | 7% | 0% |
| Business Objects | 10 | 28% | 15% | 14% |
| Casino | 10 | 13% | 11% | 0% |
| CGG Veritas | 10 | 22% | 13% | 8% |
| CNP Assurances | 10 | 5% | 12% | 0% |
| Dassault Systèmes | 12 | 16% | 19% | 14% |
| Eiffage | 15 | 6% | 22% | 8% |
| Hermès | 18 | 9% | 19% | 0% |
| Natixis | 6 | 15% | 13% | 15% |
| Publicis | 8 | 12% | 23% | 34% |
| Rhodia | 6 | 13% | 2% | 1% |
| Safran | 11 | 15% | 13% | 1% |
| SES | 18 | 8% | 30% | 4% |
| Sodexho-Alliance | 12 | 12% | 16% | 7% |
| Technip | 11 | 18% | 12% | 2% |
| TF1 | 11 | 15% | 20% | 19% |
| Thalès | 8 | 12% | 19% | 28% |
| Thomson | 9 | 13% | 12% | 7% |
| Valeo | 10 | 17% | 11% | 1% |
| Moyenne Next20 | 11 | 14% | 15% | 8% |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Screening
| Au 05/10/07 | VE/RO | Δ BPA | ROE | Potentiel |
| Moyennes LT | 12 | 11% | 14% | |
| ABN Amro | 8 | 10% | 16% | 18% |
| Adidas | 9 | 13% | 19% | 23% |
| Allianz | 8 | 9% | 17% | 22% |
| Bayer | 16 | 30% | 14% | -1% |
| BMW | 6 | 6% | 12% | 9% |
| DaimlerChrysler | 11 | 18% | 10% | -2% |
| Deutsche Telekom | 13 | 32% | 6% | -12% |
| E ON | 13 | 16% | 11% | -8% |
