| Valeur | Sect | Cours | Obj XG | Pot | Etude de Broker | Poids |
| AXA | Assur | 28 | 39 | 40% | SG achète et vise 40 EUR ! | 6,0% |
| BNP PARIBAS | Banque | 75 | 112 | 49% | Natixis vise 100 | 7,0% |
| Jacquet Industries | Base | 120 | 163 | 36% | 3,0% | |
| VINCI | BTP | 49 | 70 | 42% | SG à l'achat vise 67 | 6,0% |
| DANONE | Conso | 53 | 74 | 40% | SG achète objectif 85 (+59%) | 7,0% |
| CARREFOUR | Distrib | 51 | 61 | 21% | Chevreux est neutre | 4,0% |
| SUEZ | Energie | 37 | 53 | 43% | Oddo recommande l'achat | 7,0% |
| Celeos | Immo | 17,3 | 25 | 45% | 3,0% | |
| Thales | Industrie | 40 | 56 | 40% | 5,0% | |
| Steria | Informat | 38 | 58 | 53% | 6,0% | |
| Hi-Média | Internet | 7,0 | 10,8 | 54% | Chevreux vise 9 euros | 5,0% |
| AIR FRANCE KLM | Loisirs | 29 | 40 | 35% | Oddo vise 42 | 6,0% |
| Christian Dior | Luxe | 86 | 130 | 51% | 7,0% | |
| Publicis | Médias | 31 | 45 | 42% | SG à l'achat objectif 39 | 6,0% |
| VALLOUREC | Pétrole | 192 | 275 | 43% | Natixis à l'achat vise 258 | 5,0% |
| SANOFI AVENTIS | Santé | 59 | 80 | 36% | Natixis vise 85 | 5,0% |
| CIS | Services | 46 | 65 | 42% | GD achète objectif 59 | 4,0% |
| Gemalto | Techno | 17,9 | 24 | 36% | 5,0% | |
| Esker | Télécom | 8,7 | 12,0 | 38% | 3,0% | |
| 41% | 100,0% |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Portefeuilles types
Bonjour à vous, visiteurs qui venaient de vous poser sur mon blog...
Afin de mieux comprendre d'où vient ce flux surprenant et croissant de visites, pourriez-vous m'indiquer en commentaire (ci-dessous) ou sur mon email xavgirard@gmail.com comment vous avez atterri ici ! Merci.
En attendant, j'espère que la lecture de ces quelques lignes de sélection d'articles qui me semblent instructifs, de résumés d'études et d'un peu d'analyse personnelle pourra vous intéresser.
Xavier
publié par Xavier Girard
publié dans :
Portefeuilles types
| Valeur | Cours | CA07 | Croiss | Mop07 | Mop12 | PrimRisq | VE/RO | Obj | Pot |
| BNP PARIBAS | 82 | 31 601 | 4% | 38,0% | 35,0% | 3,5% | 6,0 | 119 | 45% |
| AXA | 29 | 95 356 | 7% | 5,8% | 6,5% | 2,0% | 9,0 | 41 | 43% |
| Vallourec | 196 | 5 934 | 5% | 27,2% | 22,0% | 4,5% | 6,5 | 263 | 34% |
| Air France KLM | 33 | 24 057 | 4% | 5,4% | 8,0% | 4,5% | 7,0 | 45 | 34% |
| Vinci | 50 | 28 614 | 8% | 10,8% | 11,1% | 2,5% | 9,5 | 67 | 34% |
| Gaz de France | 33 | 27 927 | 4% | 13,4% | 13,0% | 2,0% | 9,0 | 44 | 33% |
| LVMH | 81 | 16 460 | 8% | 21,5% | 21,5% | 2,0% | 10,0 | 107 | 32% |
| SUEZ | 37 | 46 865 | 9% | 10,3% | 10,5% | 3,0% | 9,5 | 49 | 32% |
| Danone | 53 | 14 769 | 9% | 17,2% | 17,0% | 2,5% | 9,5 | 69 | 31% |
| SANOFI AVENTIS | 60 | 28 650 | 4% | 34,0% | 33,0% | 4,5% | 9,0 | 78 | 31% |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Portefeuilles types
| Valeur | Cours | Capi | CA07 | Crois | Mop07 | Mop12 | Prime | VE/RO | Obj | Pot |
| ALLIANZ | 170 | 76 286 | 99 631 | 5% | 12,0% | 11,4% | 3,0% | 7,0 | 228 | 34% |
| Altergaz | 34,0 | 68 | 60 | 53% | 1,0% | 7,3% | 6,0% | 9,0 | 64 | 88% |
| BNP PARIBAS | 87 | 81 161 | 31 601 | 6% | 38,3% | 37,0% | 2,5% | 7,5 | 123 | 41% |
| Business Objects | 28,5 | 2 788 | 1 501 | 12% | 18,5% | 20,3% | 4,5% | 12,0 | 40,5 | 42% |
| Celeos | 18,5 | 153 | 252 | 14% | 9,8% | 8,6% | 7,0% | 6,5 | 24,9 | 35% |
| CGG Veritas | 164 | 4 465 | 2 350 | 15% | 20,0% | 20,4% | 3,5% | 11,0 | 219 | 34% |
| Christian Dior | 94 | 17 083 | 17 000 | 4% | 20,0% | 19,0% | 4,0% | 7,0 | 127 | 35% |
| Come and Stay | 18,4 | 72 | 38 | 29% | 16,0% | 15,7% | 7,0% | 11,0 | 30,0 | 63% |
| ENI | 24,0 | 96 120 | 83 460 | 3% | 21,5% | 16,4% | 2,0% | 9,0 | 33,3 | 39% |
| Finaxo | 11,0 | 14 | 5,3 | 40% | 10,4% | 14,5% | 7,0% | 9,0 | 15,9 | 44% |
| Initiatives et Dévelopmt | 17,5 | 111 | 37 | 37% | 9,2% | 14,9% | 7,0% | 12,5 | 23,6 | 35% |
| Jacquet Industries | 120 | 251 | 380 | 7% | 13,0% | 8,8% | 5,0% | 8,0 | 162 | 35% |
| LeGuide.com | 21,5 | 59 | 14 | 26% | 26,0% | 30,1% | 7,0% | 12,0 | 31 | 44% |
| Netbooster | 11,8 | 63 | 33 | 28% | 12,2% | 13,8% | 6,0% | 12,0 | 18,4 | 56% |
| ROYAL DUTCH SHELL | 25,4 | 93 878 | 271 851 | -7% | 10,4% | 9,0% | 4,5% | 6,0 | 34,0 | 34% |
| SBT | 11,0 |
