|
Légende
|
||||
| Perf 2008 : performance depuis le début de l'année 2008 | ||||
| Perf 1 an : performance sur un an glissant | ||||
| Perf 3a : performance sur 3 ans glissants | ||||
| Perf 5a : performance sur 5 ans glissants | ||||
| Perf Moy : performance moyenne annualisée sur 1, 3 et 5 ans | ||||
|
Ecartyp : Ecart type des performances à 3 ans. Plus l'écart type est élevé plus le fonds est volatile, donc risqué. |
||||
| Meilleurs perfs pour un risque FAIBLE | Ecartyp < | 9 | ||
| Meilleurs perfs pour un risque MOYEN | Ecartyp < | 14 | ||
| Meilleurs perfs pour un risque ELEVE | Ecartyp > | 14 | ||
publié par Xavier Girard
publié dans :
OPCVM
| Sélection des meilleurs fonds | Perf 08 | Perf 1an | Perf 3a | Perf 5a | Perf Moy | Ecartyp |
| BlackRock Global Funds - World Mining A2 | 9,4 | 27,8 | 208,8 | 441,3 | 61,9 | 23,8 |
| Carmignac Emergents (C) | -15,5 | -7,2 | 81,1 | 217,9 | 21,1 | 22,6 |
| Carmignac Investissement Latitude (C) | 1,7 | 16,7 | 70,2 | 13,4 | 14,7 | |
| Carmignac Portfolio Commodities (C) | 5,8 | 22,1 | 160,0 | 279,7 | 43,8 | 22,8 |
| CG Nouvelle Asie (C) | -18,5 | -5,0 | 56,0 | 135,1 | 13,6 | 17,0 |
| Magellan C/D | -6,7 | 6,2 | 92,9 | 252,2 | 29,2 | 16,5 |
| MMA Asie (D) | -19,0 | -8,4 | 54,9 | 152,7 | 13,5 | 17,0 |
| Ofi Ming C/D | -13,4 | 0,8 | 45,3 | 120,5 | 13,3 | 17,8 |
| OFI RZB Europe de l´Est C/D | -9,3 | 8,6 | 96,9 | 262,0 | 31,1 | 23,4 |
publié par Xavier Girard
publié dans :
OPCVM
| Sélection des meilleurs fonds | Perf 08 | Perf 1an | Perf 3a | Perf 5a | Perf Moy | Ecartyp |
| Carmignac Euro-Investissement (C) | -4,2 | -13,3 | 38,0 | 127,5 | 8,3 | 11,7 |
| Centifolia (D) | -7,9 | -12,5 | 32,1 | 100,8 | 6,1 | 10,5 |
| DWS Invest Top Europe LC (C) | -9,6 | -10,7 | 39,9 | 90,4 | 6,9 | 13,0 |
| Fidelity SICAV - Fidelity Europe (C) | -8,3 | -11,3 | 36,6 | 119,3 | 8,3 | 13,3 |
| Franklin Mutual European A (C) € | -7,6 | -12,0 | 34,5 | 91,3 | 5,9 | 10,2 |
| Henderson Horizon Pan European Equity Fund | -5,4 | -11,0 | 34,4 | 96,2 | 6,6 | 11,1 |
| Oyster European Opportunities EUR (C) | -10,2 | -16,1 | 42,6 | 113,6 | 6,9 | 13,6 |
| Petercam Equities Euroland (C) | -11,0 | -13,7 | 36,9 | 109,9 | 6,9 | 13,4 |
| Petercam Equities Europe Dividend (C) | -7,3 | -12,5 | 36,4 | 105,8 | 6,9 | 11,9 |
| Tricolore Rendement (C) | -6,6 | -12,1 | 25,7 | 99,3 | 5,4 | 10,0 |
publié par Xavier Girard
publié dans :
OPCVM
| Sélection des meilleurs fonds | Perf 08 | Perf 1an | Perf 3a | Perf 5a | Perf Moy | Ecartyp |
| AGF Trésodyn (C) | 1,3 | 2,4 | 12,0 | 18,9 | 3,4 | 1,4 |
| CAAM Arbitrage VaR2 (C) | 1,1 | 2,0 | 10,2 | 18,0 | 3,0 | 1,5 |
| Carmignac Patrimoine A (C) | -1,0 | 6,8 | 32,3 | 52,0 | 9,3 | 8,2 |
| DWS Convertibles (D) | -4,8 | -2,8 | 23,2 | 37,6 | 4,2 | 7,2 |
| Ecureuil Expansion C (C) | 1,8 | 4,2 | 10,1 | 14,6 | 3,5 | 0,2 |
| Eurose (C) | 0,2 | 0,6 | 11,3 | 28,1 | 3,3 | 1,8 |
| IXIS Monétaire C/D | 1,7 | 4,1 | 10,1 | 14,7 | 3,5 | 0,2 |
publié par Xavier Girard
publié dans :
OPCVM
| Fonds | 1an% | Ecartyp 3a |
| MLIIF World Mining A2 € Acc | 36,2 | 22,7 |
| Carmignac Commodities (C) | 28,0 | 23,0 |
| Carmignac Investissement Latitude (C) | 15,3 | 14,3 |
| Magellan C/D | 12,8 | 17,1 |
| Ofi Ming C/D | 7,3 | 16,1 |
| CG Nouvelle Asie (C) | 6,6 | 17,0 |
| Carmignac Emergents (C) | 3,3 | 21,8 |
| OFI RZB Europe de l´Est C/D | 1,8 | 23,9 |
| MMA Asie (D) | 1,7 | 17,0 |
| Fidelity Fds-Germany A (D) | -1,7 | 15,5 |
publié par Xavier Girard
publié dans :
OPCVM
