Une autre approche technique consiste à jouer le croisement d'une moyenne mobile longue par une plus courte. En effet, si la moyenne mobile à 50 jours est supérieure à celle obtenue sur 150 jours, cela illustre le fait que l'action progresse. Le fait de comparer 2 moyennes permet d'éliminer les pics de cours que peuvent se présenter. Nous allons donc perdre un peu de vitesse dans la prise en compte des changements de tendance mais nous éliminons aussi beaucoup de "bruit de fond" sans réelle valeur. Alors quels sont vos pronostics ? Est-ce que le croisement de 2 moyennes est plus pertinent que le franchissement d'une seule ? Obtiendrons-nous un meilleur résultat qu'avec notre bonne vieille MM150 ? Les jeux sont faits et je vous reviens dès que possible avec le verdict des tests sur l'indice CAC pour les 20 dernières années...
publié par Xavier Girard
publié dans :
Backtest
| Bilan en achetant le CAC lorsque le cours dépasse la Moyenne Mobile à x jours | ||||
| Perf brute en % | Nb d'opérations | Perf nette en % | Ecart type net | |
| MM20 | 8,0% | 13,6 | -5,6% | 19% |
| MM30 | 7,2% | 11,4 | -4,1% | 20% |
| MM40 | 6,8% | 9,5 | -2,7% | 19% |
| MM50 | 7,1% | 7,9 | -0,8% | 21% |
| MM60 | 8,1% | 7,0 | 1,2% | 20% |
| MM70 | 8,7% | 6,0 | 2,7% | 20% |
| MM80 | 8,1% | 5,5 | 2,6% | 20% |
| MM90 | 7,7% | 5,2 | 2,5% | 19% |
| MM100 | 7,5% | 5,3 | 2,2% | 19% |
| MM120 | 7,6% | 5,1 | 2,5% | 18% |
| MM150 | 8,6% | 3,5 | 5,1% | 15% |
| MM200 | 7,4% | 3,0 | 4,4% | 16% |
| MM20 = Moyenne Mobile arithmétique des 20 derniers jours. 1% de courtage Aller Retour | ||||
publié par Xavier Girard
publié dans :
Backtest
Backtest de la Moyenne Mobile à 200 jours sur l'indice CAC 40 depuis 20 ans :
| Achat lorsque le Cours de clôture est supérieur à la MM200 | ||||
| Perf brute en pts | Perf brute en % | Nb d'opérations |
Perf nette |
|
| 1988 | 137 | 14% | 1 | 13% |
| 1989 | 427 | 27% | 0 | 27% |
| 1990 | -133 | -7% | 3 | -10% |
| 1991 | -66 | -4% | 3 | -7% |
| 1992 | -44 | -3% | 4 | -7% |
| 1993 | 352 | 19% | 2 | 17% |
| 1994 | -198 | -9% | 2 | -11% |
| 1995 | -156 | -8% | 10 | -18% |
| 1996 | 275 | 14% | 5 | 9% |
| 1997 | 360 | 16% | 4 | 12% |
| 1998 | 409 | 13% | 3 | 10% |
| 1999 | 2016 | 49% | 0 | 49% |
| 2000 | 2 | 0% | 5 | -5% |
| 2001 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2002 | -273 | -6% | 3 | -9% |
| 2003 | 476 | 15% | 2 | 13% |
| 2004 | -178 | -5% | 8 | -13% |
| 2005 | 894 | 23% | 0 | 23% |
| 2006 | 495 | 11% | 4 | 7% |
| 2007 | -227 | -4% | 5 | -9% |
| 2008 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Performance moyenne annuelle |
7% |
3 |
4% |
|
| Ecart type annuel | 15% | 16% | ||
publié par Xavier Girard
publié dans :
Backtest
| Achat lorsque le Cours de clôture est supérieur à la MM150 | ||||
| Perf brute en pts | Perf brute en % | Nb d'opérations |
Perf nette |
|
| 1988 | 247 | 25% | 1 | 24% |
| 1989 | 372 | 24% | 2 | 22% |
| 1990 | -103 | -5% | 2 | -7% |
| 1991 | 15 | 1% | 4 | -3% |
| 1992 | 70 | 4% | 3 | 1% |
| 1993 | 313 | 17% | 5 | 12% |
| 1994 | -193 | -8% | 3 | -11% |
| 1995 | -134 | -7% | 10 | -17% |
| 1996 | 327 | 17% | 3 | 14% |
| 1997 | 334 | 15% | 4 | 11% |
| 1998 | 654 | 22% | 3 | 19% |
| 1999 | 1891 | 46% | 1 | 45% |
| 2000 | 447 | 8% | 0 | 8% |
| 2001 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2002 | -139 | -3% | 3 | -6% |
| 2003 | 376 | 12% | 5 | 7% |
| 2004 | -160 | -4% | 9 | -13% |
| 2005 | 894 | 23% | 0 | 23% |
| 2006 | 47 | 1% | 10 | -9% |
| 2007 | -222 | -4% | 5 | -9% |
| 2008 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Performance moyenne annuelle |
9% |
3 |
5% |
|
| Ecart type annuel | 14% | 15% | ||
publié par Xavier Girard
publié dans :
Backtest
| Achat lorsque le Cours de clôture est supérieur à la MM120 | ||||
| Perf brute en pts | Perf brute en % | Nb d'opérations | Perf nette | |
| 1988 | 320 | 32% | 1 | 31% |
| 1989 | 348 | 22% | 3 | 19% |
| 1990 | -121 | -6% | 7 | -13% |
| 1991 | -40 | -3% | 6 | -9% |
| 1992 | 60 | 3% | 6 | -3% |
| 1993 | 280 | 15% | 5 | 10% |
| 1994 | -218 | -10% | 7 | -17% |
| 1995 | -178 | -9% | 10 | -19% |
| 1996 | 429 | 22% | 1 | 21% |
| 1997 | 498 | 22% | 3 | 19% |
| 1998 | 569 | 19% | 7 | 12% |
| 1999 | 1805 | 44% | 3 | 41% |
| 2000 | 238 | 4% | 2 | 2% |
| 2001 | -185 | -3% | 3 | -6% |
| 2002 | -783 | -17% | 9 | -26% |
| 2003 | 308 | 10% | 6 | 4% |
| 2004 | -220 | -6% | 11 | -17% |
| 2005 | 767 | 20% | 2 | 18% |
| 2006 | 293 | 7% | 6 | 1% |
| 2007 | -220 | -4% | 7 | -11% |
| 2008 | -109 | -2% | 2 | -4% |
| Performance moyenne annuelle |
8% |
5 |
3% |
|
| Ecart type annuel | 16% | 18% | ||
publié par Xavier Girard
publié dans :
Backtest
