| Devoteam | DVT | 14/11/07 | 28 € |
| Actualité de l'entreprise | |||
| Devoteam est un acteur très cyclique du secteur des services informatiques, spécialement lié aux opérateurs télécoms et au secteur Banque/Finance. Le profil de risque est donc plus élevé que la moyenne. Toutefois, la valorisation actuelle est historiquement basse, ce qui constitue un point d'entrée très intéressant. | |||
| Prime liée à l'actualité de l'entreprise | -5% | ||
| Qualité des résultats de l'entreprise | DVT | Marché LT | Prime |
| Croissance RN 2007 2008 2009 | 20% | 11% | 9% |
| PER moyen historique | 19 | 17 | 2% |
| Marge nette 2008e | 6% | 8% | -2% |
| Retour sur fonds propres (ROE) | 20% | 14% | 6% |
| Prime liée à la qualité des résultats de l'entreprise | 4% | ||
| Valorisation boursière | DVT | Marché LT | Potentiel |
| PER 2008 | 13,0 | 17 | 38 € |
| PER 2009 | 12,3 | 16 | 38 € |
| VE/ROP 2008 | 7,0 | 9 | 37 € |
| VE/ROP 2009 | 5,5 | 8 | 42 € |
| Zone de transactions boursières | |||
| Bollinger hebdo haute | 33 € | ||
| Bollinger hebdo basse | 28 € | ||
| Stochastique haut | 34 € | ||
| Stochastique bas | 28 € | ||
| Consensus moyen des analystes | |||
| Source Reuters | 37 € | ||
| Conclusion de l'analyse | |||
| Zone d'achat envisagée | 28 € | ||
| Zone de vente envisagée | 35 € | ||
| Potentiel de gain théorique | 26% | ||
publié par Xavier Girard
publié dans :
Actions
| CGG Veritas | CGG | 13/11/07 | 205 € |
| Qualité de l'entreprise | CGG | Marché LT | Prime |
| Croissance du CA 2007 | 9% | 7% | 29% |
| Croissance RN 2007 | 13% | 11% | 18% |
| PER maximal sur 5 ans | 26 | 33 | -21% |
| PER minimal sur 5 ans | 7 | 10 | -30% |
| Marge nette | 10% | 8% | 28% |
| Ratio d'endettement (gearing) | 44% | 50% | 14% |
| Retour sur fonds propres (ROE) | 12% | 14% | -16% |
| Prime liée à la qualité de l'entreprise | 3% | ||
| Valorisation boursière | CGG | Marché LT | Potentiel |
| PER 2008 | 15,3 | 16,0 | 221 € |
| PER 2009 | 13,2 | 15,0 | 240 € |
| VE/ROP 2008 | 10,1 | 10,0 | 209 € |
| VE/ROP 2009 | 8,5 | 9,0 | 224 € |
| Zone de transactions boursières | |||
| Bollinger hebdo haute | 245 € | ||
| Bollinger hebdo basse | 165 € | ||
| Stochastique haut | 230 € | ||
| Stochastique bas | 200 € | ||
| Consensus moyen des analystes | |||
| Source Reuters | 240 € | ||
| Conclusion de l'analyse | |||
| Zone d'achat envisagée | 200 € | ||
| Zone de vente envisagée | 236 € | ||
| Potentiel par rapport au cours actuel | 15% |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Actions
| Accor - AC | 67,7 € | 15/10/07 |
| Activité | ||
| Accor est le 1er groupe hôtelier européen (72% du CA) avec l'exploitation de 4 121 hôtels dans le monde avec 55% du CA en haut de gamme sous les enseignes Sofitel, Mercure, Novotel et Suitehotel et 45% en hôtellerie économique : Etap, Ibis, Formule 1, Red Roof Inn et Motel 6. Accor est également présent dans les services aux entreprises (10% du CA) : tickets restaurant, titres de transport, de soins. La restauration (8%) : gastronomique (via 52 boutiques, dont 16 Lenôtre en France) et collective. 38 casinos (4% du CA) et la vente de services à bord des trains (3%) via la Compagnie des Wagons-Lits. | ||
| Actualité | ||
| Accor publiera son CA T3 le 16 octobre. Celui-ci devrait être excellent (Estimé par Oddo à 2065 ME +9,8% dont +7,6% de croissance interne) grâce notamment à la coupe du Monde de Rugby en France. Le groupe a d'ailleurs programmé un grand show auprès des analystes les 22 & 23 octobre… | ||
| Taux de croissance | Estimé | Normal |
| Croissance CA 2007 | 0% | 7% |
| Croissance RO 2007 | 17% | 11% |
| Croissance RN 2007 | 35% | 11% |
| Croissance moyenne RN sur 5 ans | 5% | 10% |
| Cours / Bénéfices | Estimé | Normal |
| PER 2008 | 24 | 16 |
| VE/RO 2008 | 14 | 12 |
| Cours / Chiffre d'Affaires | 1,9 | 1,5 |
| Cours / Actif Net | 4,2 | 2,8 |
| Cours / Cash Flow | 13 | 9 |
| Marge bénéficiaire | Estimé | Normal |
| Marge brute | 84% | 40% |
| Marge bénéficiaire nette | 10% | 9% |
| Ratio d'endettement | Estimé | Normal |
| Ratio d'endettement | 0,54 | 0,80 |
| Retour sur investissement | Estimé | Normal |
| Retour sur fonds propres (ROE) | 20% | 15% |
| Retour sur actif | 7% | 7% |
| Retour sur capital | 14% | 11% |
| Avis des analystes financiers | Positifs | Négatifs |
| Consensus des avis publiés par les analystes | 15 | 3 |
| Derniers avis publiés | 3 | 0 |
| Révision des estimations depuis 3 mois | 1 | 2 |
| Objectif de cours moyen à 3 mois / potentiel | 77,5 € | 14% |
| Analyse statistique du cours de Bourse | Positifs | |
| Alpha (excédent de rentabilité / risque pris) | 0,0030 | 0,0000 |
| Beta (sensibilité à l'indice) | 1,22 | 1,00 |
| Performance relative sur 2007 | 9% | 0% |
| Retrait par rapport au maximum annuel | -9% | -10% |
| Volatilité trimestrielle | 38% | 30% |
| Ecart par rapport à la moyenne mobile 20 jours | 7% | 0% |
| Ecart par rapport à la moyenne mobile 200 jours | 3% | 0% |
| Bilan de tous les points étudiés | Positifs | |
| Nombre de points positifs | 16 | |
| Nombre de points négatifs | 10 | |
publié par Xavier Girard
publié dans :
Actions
| Hewlett-Packard - US4282361033 | $50,90 | 08/10/07 |
| Activité | ||
| Depuis le rachat de Compaq, HP figure parmi les leaders mondiaux de la conception, fabrication et commercialisation d'équipements informatiques. Les ordinateurs représentent 31% du CA, et l'impression 29% (avec une position de leader mondial), les serveurs et le stockage pèse 20% du CA et les services informatiques 18%. | ||
| Taux de croissance | Secteur | |
| Croissance CA dernier trimestre | 15,9% | 11,8% |
| Croissance RN dernier exercice | 13,3% | 11,4% |
| Croissance RN dernier trimestre | 29,3% | 18,3% |
| Croissance moyenne CA sur 5 ans | 15,2% | 7,9% |
| Croissance moyenne RN sur 5 ans | 55,0% | 26,0% |
| Cours / Bénéfices | Secteur | |
| PER actuel (2006) | 20,7 | 19,8 |
| Cours / Chiffre d'Affaires | 1,31 | 1,57 |
| Cours / Actif Net | 3,58 | 6,90 |
| Cours / Cash Flow | 13,1 | 12,0 |
| Marge bénéficiaire | Secteur | |
| Marge brute | 24,2% | 34,3% |
| Marge avant impôts | 8,5% | 11,8% |
| Marge bénéficiaire nette | 6,8% | 8,7% |
| Marge brute moyenne sur 5 ans | 24,6% | 32,4% |
| Marge avant impôts moy sur 5 ans | 4,3% | 8,4% |
| Marge nette moyenne sur 5 ans | 3,5% | 6,1% |
| Ratio d'endettement | Secteur | |
| Ratio d'endettement | 0,23 | 1,25 |
| Retour sur investissement | Secteur | |
| Retour sur fonds propres | 18,5% | 29,5% |
| Retour sur actif | 8,3% | 8,9% |
| Retour sur capital | 14,8% | 15,2% |
| Retour sur FP moyen sur 5 ans | 7,9% | 17,9% |
| Retour sur actif moyen sur 5 ans | 3,9% | 5,7% |
| Retour sur capital moyen sur 5 ans | 6,2% | 8,9% |
| Productivité | Secteur | |
| Résultat net par employé | 43 571 | 34 448 |
| Chiffre d'Affaires par employé | 644 538 | 433 333 |
| Avis des analystes financiers | ||
| Opinions positives (acheter ou renforcer) | 22 | |
| Opinions négatives ou neutres | 6 | |
| Objectif de cours moyen à 3 mois | $55,00 | |
| Potentiel / au cours actuel | 8,1% | |
| Analyse statistique du cours de Bourse | ||
| Alpha (performance hors indice) | 0,0047 | |
| Beta (sensibilité à l'indice) | 0,74 | |
| Performance relative | 13,7% | |
| Retrait par rapport au maximum annuel | -1,3% | |
| Volatilité trimestrielle | 26% | |
| Ecart par rapport à la moyenne mobile 20 jours | 1,1% | |
