| PORTEFEUILLE FUN | |||||||
| POSITIONS en cours au 1/4 | |||||||
| Date d'entrée | Titre | Sens | Cours d'entrée | Stop | Cours de cloture | Cours de sortie | % positions cloturées |
| 19-déc | ARTPRICE | Achat | 17,1 | 13,94 | -18,48% | ||
| 05-janv | ARTPRICE | Achat | 15,6 | 13,94 | -10,64% | ||
| 14-janv | EC | Achat | 493,99 | 424 | -14,17% | ||
| 12-janv | ARTPRICE | Achat | 16,1 | 13,94 | -13,42% | ||
| 19-janv | FTE | Achat | 23,75 | 22,07 | -7,07% | ||
| 25-janv | CA | Achat | 49,5 | 50,02 | 1,05% | ||
| 25-janv | ARTPRICE | Achat | 12,32 | 13,94 | 13,15% | ||
| 13-févr | ARTPRICE | Achat | 11,34 | 13,94 | 22,93% | ||
| 28-févr | SUEZ | Achat | 43,08 | 39,95 | 42,35 | -1,69% | |
| 11-mars | CLUB MED | Achat | 34 | 34,31 | 0,91% | ||
| 11-mars | EADS | Achat | 17,04 | 15,79 | -7,34% | ||
| 11-mars | HAVAS | Achat | 2,82 | 2,79 | -1,06% | ||
| 12-mars | CASINO | Achat | 78,03 | 77,09 | -1,20% | ||
| 18-mars | OBERTHUR T | Achat | 4,4 | 4,65 | 5,68% | ||
| 26-mars | MAROC TEL | Achat | 16,79 | 17,06 | 1,61% | ||
| 27-mars | EIFFAGE | Achat | 60,15 | 62 | 3,08% | ||
| Total investi : 80% | |||||||
| NB : Chaque ligne représente 5% du portefeuille | |||||||
| PORTEFEUILLE FUN | |||||||
| POSITIONS CLOTUREES au 1/4 | |||||||
| Date d'entrée | Titre | Sens | Cours d'entrée | Stop | Cours de sortie | Date de sortie | % positions cloturées |
| 21-févr | ERA | Vade | 484,35 | 481 | 11-mars | 0,69% | |
| 28-févr | ERA | Vade | 498,42 | 481 | 11-mars | 3,50% | |
| 03-mars | CAP GEMINI | Vade | 35,7 | 34,55 | 34,55 | 11-mars | 3,22% |
| 06-mars | ERA | Vade | 550,82 | 481 | 11-mars | 12,68% | |
| 07-mars | ERA | Vade | 520 | 481 | 11-mars | 7,50% | |
| 06-mars | CARREFOUR | Achat | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 13-mars | 0,00% |
| 05-mars | VALLOUREC | Achat | 140 | 150,5 | 150,5 | 17-mars | 7,50% |
| 05-mars | VALLOUREC | Achat | 144,62 | 150,5 | 150,5 | 17-mars | 4,07% |
| 11-mars | CARBONE L | Achat | 29,21 | 31,04 | 31,04 | 19-mars | 6,26% |
| 18-mars | CLARINS | Vade | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 19-mars | 0,00% |
| 18-mars | BNP | Achat | 58 | 59,99 | 59,99 | 19-mars | 3,43% |
| 20-mars | DERICHEBOURG | Vade | 4,38 | 4,41 | 4,41 | 20-mars | -0,68% |
| 20-mars | TFI | Achat | 14,07 | 14,29 | 14,29 | 25-mars | 1,56% |
| 20-mars | ALTRAN | Vade | 4,41 | 4,99 | 4,99 | 26-mars | -13,15% |
| 12-mars | NYSE | Achat | 39,69 | 39,99 | 39,99 | 27-mars | 0,76% |
| 14-mars | SOPRA | Achat | 44,7 | 45,9 | 45,9 | 27-mars | 2,68% |
| 20-mars | INGENICO | Achat | 18,73 | 19,69 | 19,69 | 27-mars | 5,13% |
| POURCENTAGE TOTAL PORTEFEUILLE | 15,00% | ||||||
Semaine de mouvements sur le CAC 40; on remarquera qu'après l'ouverture en gap de l'indice lundi, il reste des gaps en dessous des cours actuels sur pas mal d'actions. Si le CAC envisageait de poursuivre son rebond, il faudrait qu'il vienne le refermer d'abord; si la baisse reprend, ce qui est d'une probabilité importante, le gap ne ferait que l'accélérer. Donc...
Qqs titres à surveiller pour lundi :
ACCOR : semble capable d'aller fermer le gap...
ARKEMA : s'est retourné avec une englobante baisse, après 2 séances où les plus hauts jour ont faiblis...
BIC : gros volume pour cette séance de baisse...
BOUYGUES : s'approche de son dernier plus bas annuel; surveiller passage sous 39,84...
DIOR : petite structure de retournement baisse; il y a un beau gap pas loin en dessous...
DANONE : est venu fermé le gap; il y en a un autre bien plus bas...
EUTELSAT : englobante baisse...
JC DECAUX : le titre tente une sortie de grande oblique après une belle séquence de hausse cette semaine, mais les vols ne sont, pour le moment, pas au rendez-vous. A NOTER QUE CERTAINS BROOKERS ONT SUSPENDU LA VENTE A DECOUVERT SUR LE TITRE ???!!!!! A SUIVRE...
KAUFMAN ET BROAD : englobante baisse, surveiller passage sous 25...
OBERTHUR T. : rebondi en fin de semaine, figure de retournement à la hausse en hebdo avec des vols bcq plus importants sur le dernier chandelier. Les acheteurs ont semblent-ils, repris les commandes...
| PORTEFEUILLE FUN | |||||||
| POSITIONS CLOTUREES au 28/3 | |||||||
| Date d'entrée | Titre | Sens | Cours d'entrée | Stop | Cours de sortie | Date de sortie | % positions cloturées |
| 21-févr | ERA | Vade | 484,35 | 481 | 11-mars | 0,69% | |
| 28-févr | ERA | Vade | 498,42 | 481 | 11-mars | 3,50% | |
| 03-mars | CAP GEMINI | Vade | 35,7 | 34,55 | 34,55 | 11-mars | 3,22% |
| 06-mars | ERA | Vade | 550,82 | 481 | 11-mars | 12,68% | |
| 07-mars | ERA | Vade | 520 | 481 | 11-mars | 7,50% | |
| 06-mars | CARREFOUR | Achat | 47,13 | 47,13 | 47,13 | 13-mars | 0,00% |
| 05-mars | VALLOUREC | Achat | 140 | 150,5 | 150,5 | 17-mars | 7,50% |
| 05-mars | VALLOUREC | Achat | 144,62 | 150,5 | 150,5 | 17-mars | 4,07% |