| Investissement initial | Valorisation 05/05 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient € ![]() |
Capital € | Date | Cours € | Capital € | € | % | |
| BIOMERIEUX | 30 | 65.50 | 1 965.00 | 29/03/07 | 62.40(c) | 1 872.00 | -93.00 | -4.73% | |
| CFF RECYCLING | 49 | 41.10 | 2 013.90 | 03/04/07 | 47.89(c) | 2 346.61 | +332.71 | +16.52% | |
| JACQUET METALS | 18 | 112.00 | 2 016.00 | 30/03/07 | 126.90(c) | 2 284.20 | +268.20 | +13.30% | |
| PISCINES DESJOY | 23 | 87.00 | 2 001.00 | 16/04/07 | 90.00(c) | 2 070.00 | +69.00 | +3.45% | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 15.22(c) | 2 435.20 | +416.00 | +20.60% | |
| Total Titres | 10 015.10 € | 11 008.01 € | +992.91 € | +9.91% | |||||
| Liquidités | 1 051.10 € | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 12 059.11 € | ||||||||
Perf = 20,59%
Le portefeuille vient de franchir les 20%.
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
francesmcaps
Comments:
Post a Comment:
