| Investissement initial | Valorisation 28/04 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient € ![]() |
Capital € | Date | Cours € | Capital € | € | % | |
| BIOMERIEUX | 30 | 65.50 | 1 965.00 | 29/03/07 | 62.41(c) | 1 872.30 | -92.70 | -4.72% | |
| CFF RECYCLING | 49 | 41.10 | 2 013.90 | 03/04/07 | 48.41(c) | 2 372.09 | +358.19 | +17.79% | |
| JACQUET METALS | 18 | 112.00 | 2 016.00 | 30/03/07 | 119.47(c) | 2 150.46 | +134.46 | +6.67% | |
| PISCINES DESJOY | 23 | 87.00 | 2 001.00 | 16/04/07 | 92.00(c) | 2 116.00 | +115.00 | +5.75% | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 14.53(c) | 2 324.80 | +305.60 | +15.13% | |
| Total Titres | 10 015.10 € | 10 835.65 € | +820.55 € | +8.19% | |||||
| Liquidités | 1 051.10 € | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 11 886.75 € | ||||||||
PERF = 18,86% depuis sa création et +3% sur la semaine
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
francesmcaps
Comments:
Post a Comment:
