| Investissement initial | Valorisation 21/04 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient € ![]() |
Capital € | Date | Cours € | Capital € | € | % | |
| BIOMERIEUX | 30 | 65.50 | 1 965.00 | 29/03/07 | 61.72(c) | 1 851.60 | -113.40 | -5.77% | |
| CFF RECYCLING | 49 | 41.10 | 2 013.90 | 03/04/07 | 45.38(c) | 2 223.62 | +209.72 | +10.41% | |
| JACQUET METALS | 18 | 112.00 | 2 016.00 | 30/03/07 | 114.00(c) | 2 052.00 | +36.00 | +1.79% | |
| PISCINES DESJOY | 23 | 87.00 | 2 001.00 | 16/04/07 | 90.10(c) | 2 072.30 | +71.30 | +3.56% | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 14.31(c) | 2 289.60 | +270.40 | +13.39% | |
| Total Titres | 10 015.10 € | 10 489.12 € | +474.02 € | +4.73% | |||||
| Liquidités | 1 051.10 € | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 11 540.22 € | ||||||||
PERF = +15,40%
Grace à le perf de CFF cette semaine...
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
Suivi des actions
Commentaires:
Publier un commentaire :
