| Investissement initial | Valorisation 03/03 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient € ![]() |
Capital € | Date | Cours € | Capital € | € | % | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 14.40(c) | 2 304.00 | +284.80 | +14.10% | |
| Total Titres | 2 019.20 € | 2 304.00 € | +284.80 € | +14.10% | |||||
| Liquidités | 9 046.00 € | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 11 350.00 € | ||||||||
Performance = +13.5% depuis la création.
SES s'est bien comporté (+2,78%) pendant cette semaine noire pour la bourse.
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
francesmcaps
Commentaires:
Publier un commentaire :
