| Investissement initial | Valorisation 30/12 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient ? ![]() |
Capital ? | Date | Cours ? | Capital ? | ? | % | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 13.49(c) | 2 158.40 | +139.20 | +6.89% | |
| Total Titres | 2 019.20 ? | 2 158.40 ? | +139.20 ? | +6.89% | |||||
| Liquidités | 9 046.00 ? | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 11 204.40 ? | ||||||||
Progression du portefeuille fin 2006 (sur 4mois) : 12,04%
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
Suivi des actions
Post a Comment:

Bonjour,
Hé! il serait temps de rentrer, l'année bousière est commencée.
Cordialement