| Investissement initial | Valorisation 24/12 | Performance | |||||||
| Libellé | Qté | Prix de revient ? ![]() |
Capital ? | Date | Cours ? | Capital ? | ? | % | |
| SES GLOBAL FDR | 160 | 12.62 | 2 019.20 | 08/11/06 | 13.60(c) | 2 176.00 | +156.80 | +7.77% | |
| Total Titres | 2 019.20 ? | 2 176.00 ? | +156.80 ? | +7.77% | |||||
| Liquidités | 9 046.00 ? | ||||||||
| Valeur du portefeuille | 11 222.00 ? | ||||||||
Progression du portefeuille depuis le 15/08 : 12,22%
publié par LE FRANC Didier
publié dans :
Suivi des actions
Commentaires:
Publier un commentaire :
