Présentation

boursomax

Pseudo: BoursoMax Catégorie: Actions Description: L'année 2008 démarre mal sur les marchés mondiaux : comment réagir? Des conseils pour protéger son portefeuille et investir sur les dossiers gagnants. Consultez également www.boursomax.com, le nouveau site !

Recommander

Newsletter BMax

Cotations


powered by Fortuneo.com
mercredi 03 oct., 2007
Libellé

Dernier cours €

Var du jour % Date d'entrée Cours d'entrée Perf.% Objectif Potentiel de hausse Stop
AIR LIQUIDE 94.41(c) +0.59% 05/03/2007 84.48 + 11.75 % 103.50 + 9.63 % 78.20
ALSTOM 146.43(c) +2.71% 27/07/2007 127.00 + 15.30 % 150.00 Objectif atteint 124.20
ARCELORMITTAL 55.85(c) +0.90% 27/07/2007 44.21 + 26.33 % 60.00 + 7.43 % 52.50
AXA 31.56(c) +0.57% 27/07/2007 28.35 + 11.32 % 33.90 + 7.41 % 26.65
CARREFOUR 49.34(c) +0.43% 29/01/2007 44.00 + 12.14 % 58.00 + 17.55 % 41.30
NEOPOST 97.46 (c) -1.48% 11/06/2007 91.70 + 14.95% 118.00 Stop touché 105.40
PERNOD-RICARD 154.08(c) +0.69% 20/01/2007 145.00 + 6.26 % 185.00 + 20.07 % 136.30
SAINT GOBAIN 75.74(c) +3.48% 14/03/2007 70.00 + 8.20 % 84.00 + 10.91 % 65.80
SCHNEIDER ELECT 91.13(c) +2.86% 20/01/2007 89.09 + 2.29 % 108.00 + 18.51 % 84.60
SECHE ENVIRONN 124.00(c) -0.40% 07/09/2007 116.00 + 6.90 % 139.20 + 12.26 % 109.00
SUEZ 41.79(c) +1.19% 05/03/2007 35.40 + 18.05 % 45.00 + 7.68 % 33.20
UNIBAIL-RODAMCO 181.82(c) +0.74% 10/09/2007 168.99 + 7.59 % 216.00 + 18.80 % 159.00
VIVENDI 30.06(c) +1.55% 13/11/2006 29.80 + 0.87 % 35.00 + 16.43 % 27.40
publié par BoursoMax publié dans : Portefeuille
Commentaires:

Publier un commentaire :
Les commentaires sont clos pour cet article.

Flux RSS

Recherche

Calendrier

« août 2008
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Aujourd'hui

Partenaires

Avertissement sur le contenu des sites blog bourse
Bourse en ligne
Contact C.G.U. Reporter un abus
Blogbourse est un site du réseau Fortuneo