|
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 29-8-2008 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Div total |
Gain Perte avec Div |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 € | 2 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | 500,00 € | -16,67% |
| AUREA | AURE | 200 | 11,59 € | 2 318,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -31,82% | |
| BOURBON | GBB | 100 | 38,99 € | 3 899,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | 100,00 € | -11,05% |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,24 € | 3 120,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | 0,00% | |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 2,64 € | 2 112,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | 40,00 € | -42,52% |
| GDF SUEZ | GSZ | 84 | 39,40 € | 3 309,60 € | 42,40 € | 03/09/07 | 108,80 € | -4,02% |
| ORCO BS | ORCBR | 69 | 23,95 € | 1 652,55 € | 54,45 € | 14/09/07 | -56,01% | |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 150,00 € | 3 750,00 € | 140,05 € | 12/10/07 | 7,10% | |
| SUEZ ENV | SEV | 22 | 19,58 € | 430,76 € | 0,00 € | 22/07/08 | #DIV/0! | |
| LIQUIDITES | 2 177,7 € | |||||||
| TOTAL PORTEFEUILLE | 24 769,6 € | -17,43% | ||||||
| CAC 40 | 4482,60 | 5663,00 | 03/09/07 | -20,84% | ||||
| CAC MID&SMALL 190 | 6714,02 | 8346,51 | 03/09/07 | -19,56% | ||||
| CAC SMALL 90 | 6073,57 | 9424,80 | 03/09/07 | -35,56% | ||||
|
Opérations soldées |
||||||||
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
|
Gain Perte |
| ORCO BS | ORCBR | 1 | 54,45 € | 14/09/07 | 67,00 € | 02/11/07 | 23,05% | |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Bourbon a publié ses résultats du S1. C’est le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon la lecture.
L’exploitation se porte très bien mais les résultats sont affectés par la baisse du dollar. Mais depuis le début du S2, le dollar s’est mis à remonter. Cela devrait être très favorable pour le S2 si…….cette tendance continue.
Une autre chose à remarquer : la bonne tenue de notre certificat « Solex » qui reflète lui même la remontée des cours des « valeurs solaires ». Ce secteur a retrouvé la faveur des investisseurs internationaux.