|
|
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 30-05-2008 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Gain Perte |
| SUEZ | SZE | 80 | 47,90 € | 3 832,00 € | 40,10 € | 03/09/07 | 19,45% | |
| AUREA | AURE | 200 | 12,18 € | 2 436,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -28,35% | |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 3,30 € | 2 640,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | -29,49% | |
| BOURBON | GBB | 100 | 44,33 € | 4 433,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | -1,40% | |
| ORCO BS | ORCBR | 69 | 23,95 € | 1 652,55 € | 54,45 € | 14/09/07 | -56,01% | |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 € | 2 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | -33,33% | |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,29 € | 3 770,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | 20,83% | |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 136,61 € | 3 415,25 € | 140,05 € | 12/10/07 | -2,46% | |
| LIQUIDITES | 1 783,5 € | |||||||
| TOTAL | 25 962,3 € | -13,46% | ||||||
| CAC 40 | 5014,28 | 5663,00 | 03/09/07 | -11,46% | ||||
|
Opérations soldées |
||||||||
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
Gain Perte |
| ORCO BS | ORCBR | 1 | 54,45 € | 14/09/07 | 67,00 € | 02/11/07 | 23,05% | |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Le JDF d'hier recommande (page 42) à l'achat notre certificat "Solex SG" avec un objectif de 155 € à 1 an. Depuis plusieurs jours le cours de valeurs solaires allemandes remonte fortement. Encore vendredi dernier on en a vu monter de plus de 10% ce qui devrait faire monter le certificat lundi.
publié par Bernard
publié dans :
Portefeuille Tranquillité
Post a Comment:
D'ailleurs savez-vous où on peut avoir des infos sur CGY ?
J'ai hate de lire ton CR de l'AG.
Cordialement,
Ps: si d'autres personnes ont des infos je suis aussi preneur...