|
Valeurs du "Portefeuille Croissance" |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 23-01-2008 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Gain Perte |
| EASYDENTIC | MLESY | 150 | 17,35 € | 2 602,50 € | 21,60 € | 13/08/07 | -19,68% | |
| PC30 | MLPCT | 50 | 82,80 € | 4 140,00 € | 60,20 € | 13/08/07 | 37,54% | |
| STS GROUP | MLSTS | 100 | 23,00 € | 2 300,00 € | 29,00 € | 13/08/07 | -20,69% | |
| PROXIMANIA | MLPRX | 50 | 60,00 € | 3 000,00 € | 64,00 € | 14/08/07 | -6,25% | |
| PROXIMANIA | MLPRX | 50 | 60,00 € | 3 000,00 € | 66,90 € | 22/01/08 | -10,31% | |
| ALSTOM | ALO | 25 | 126,48 € | 3 162,00 € | 123,70 € | 14/08/07 | 2,25% | |
| AUREA | AURE | 180 | 12,65 € | 2 277,00 € | 16,90 € | 27/08/07 | -25,15% | |
| TTI | MLTTI | 250 | 9,99 € | 2 497,50 € | 11,99 € | 30/08/07 | -16,68% | |
| ADT | EADT | 50000 | 0,03 € | 1 500,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | -50,00% | |
| NEWTECH INT | MLNEW | 1000 | 2,80 € | 2 800,00 € | 3,00 € | 24/10/07 | -6,67% | |
| LIQUIDITES | 2 485,00 € | |||||||
| TOTAL | 29 764,0 € | -0,79% | ||||||
| CAC 40 | 4636,76 | 5569,28 | 13/08/07 | -16,74% | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Opérations soldées |
|||||||
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
Gain Perte |
| EFI | MLEFI | 150 | 19,20 € | 13/08/07 | 25,00 € | 27/08/07 | 30,21% | |
| FERCO | MLFER | 550 | 5,45 € | 13/08/07 | 7,99 € | 03/09/07 | 46,61% | |
| FASHION B AIR | MLFAA | 400 | 7,30 € | 30/08/07 | 11,00 € | 09/09/07 | 50,68% | |
| CERVIN | MLCVN | 150 | 19,50 € | 13/08/07 | 16,60 € | 24/10/07 | -14,87% | |
| Portefeuille crée le 13 août 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Guillaume et d'autres me demandent pourquoi je choisis d'acheter Proximania et non pas Easydentic.
Question de timing, je joue l'intro de Kertel (voir mon article). J'ai également acheté Proximania dans mon portefeuille. Il faudra surveiller de près le taux de service de l'intro.
Le tour d'Easydentic viendra.....
publié par Bernard
publié dans :
Portefeuille Croissance
Publier un commentaire :
bonjour,
je suis régulièrement vos conseils sur votre site.
j'ai acheté hier proximania, et je suis tombé sur le forum de boursorama avec ces 2 interventions.
proximania qui était relativement stable en ces temps de secousse, a une tendance à la baisse depuis quelques jours.
les infos ci dessous que je n'ai pas vérifiés sur le terrain sont elles réelles ?
si oui compte tenu de l'importance du CA de kertel, dans proximania quel pourrait être les conséquences?
cordialement
guy
Infos Kertel (et Proxi) 17:20 23/01/08
ils sont bon ils la valorisent 8 fois + qu ils l ont achetes .on va tout gober ?
Infos terrain 15:38 23/01/08
Kertel : service complètement coupé pendant 10 jours (!!!) l'été dernier
-> Déréférencement massif dans les tabacs (ils n'aiment pas, mais alors pas du tout vendre un produit et voir revenir le client faire un esclandre)
-> Déréférencement pendant 2 mois à LA POSTE (CA ?)
-> Grosses pénalités à payer à LA POSTE (Euroland, combien ?)
J'invite chacun de vous à visiter 3 ou 4 tabacs pour voir s'ils vendent Kertel. Vous allez trouver ça bête, mais vu que la communication est toute rose, un peu de bon sens sera utile avant d'acheter ...