| Valeurs du "Portefeuille Croissance" | ||||||||
| Nom valeur | Mnémo | Nb | Cours 05-08-2008 | Total ligne | Px achat | Date achat | Div total | Gain Perte avec div |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 | 2 000,00 | 0,06 | 21/9/07 | 500,00 € | -16,67% |
| ALSTOM | ALO | 50 | 69,16 | 3 458,00 | 61,85 | 14/8/07 | 20,00 € | 12,47% |
| AUREA | AURE | 180 | 10,95 | 1 971,00 | 16,90 | 27/8/07 | -35,2% | |
| EASYDENTIC | MLESY | 150 | 22,98 | 3 447,00 | 21,60 | 13/8/07 | 6,4% | |
| EASYDENTIC BS | ALEBS | 150 | 0,29 | 43,50 | 0,00 | 13/8/07 | #DIV/0! | |
| GAUSSIN | MLGAU | 148 | 19,50 | 2 886,00 | 20,00 | 31/7/08 | -2,5% | |
| NEWTECH INT | MLNEW | 1000 | 1,95 | 1 950,00 | 3,00 | 24/10/07 | -35,0% | |
| PC30 | MLPCT | 50 | 51,00 | 2 550,00 | 60,20 | 13/8/07 | -15,3% | |
| PROXIMANIA | MLPRX | 50 | 62,00 | 3 100,00 | 64,00 | 14/8/07 | -3,1% | |
| PROXIMANIA | MLPRX | 50 | 62,00 | 3 100,00 | 66,90 | 22/1/08 | -7,3% | |
| STS GROUP | MLSTS | 100 | 14,60 | 1 460,00 | 29,00 | 13/8/07 | -49,7% | |
| TTI | MLTTI | 250 | 9,00 | 2 250,00 | 11,99 | 30/8/07 | -24,9% | |
| LIQUIDITES | 25,00 | |||||||
| TOTAL PORTEFEUILLE | 28 240,50 | -5,9% | ||||||
| CAC 40 | 4386,35 | 5569,28 | 13/8/07 | -21,2% | ||||
| CAC MID&SMALL 190 | 6380,45 | 8224,54 | 13/8/07 | -22,42% | ||||
| CAC SMALL 90 | 5920,28 | 9341,41 | 13/8/07 | -36,62% | ||||
| Opérations soldées | ||||||||
| Nom valeur | Mnémo | Nb | Px achat | Date achat | Px vente | Date vente | Gain Perte | |
| EFI | MLEFI | 150 | 19,20 | 13/08/07 | 25,00 | 27/08/07 | 30,2% | |
| FERCO | MLFER | 550 | 5,45 | 13/08/07 | 7,99 | 03/09/07 | 46,6% | |
| FASHION B AIR | MLFAA | 400 | 7,30 | 30/08/07 | 11,00 | 09/09/07 | 50,7% | |
| CERVIN | MLCVN | 150 | 19,50 | 13/08/07 | 16,60 | 24/10/07 | -14,9% | |
| Portefeuille crée le 13 août 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Depuis le dernière MAJ :
- j'ai acheté les actions GAUSSIN le 31 juillet 2008
- PROXIMANIA a repris sa cotation
publié par Bernard
publié dans :
Portefeuille Croissance
Comments:
Post a Comment: