|
Agenda des publications de CA et de Résultats |
|||||
|
Année |
Mois |
Jour |
Société |
Type publication |
Attente |
| 2007 | AOUT | 15 au 31 | TTI | CA 2ème trimestre | |
| 31 | PC30 | Résultats 1er semestre | très bons | ||
| SEPTEMBRE | 12 | ORCO | Résultats 1er semestre + Réunion d'analyste | ||
| 14 | EASYDENTIC | Résultats 1er semestre et prévisions 2007 | excellents | ||
| 18 + 19 | U10 | Résultats 1er semestre + Réunion d'analyste | |||
| 24 | ABC ARBTRAGE | Résultats 1er semestre | |||
| 25 | CELEOS | Résultats 1er semestre | |||
| 26 | NEWSINVEST | Résultats 1er semestre | |||
| 26 | MAUREL et PROM | Résultats 1er semestre | |||
| 28 | NETBOOSTER | Résultats 1er semestre | excellents | ||
| 15 au 30 | TTI | Résultats 1er semestre | |||
| fin | FLORIDIENNE | Résultats 1er semestre | |||
| fin | BELVEDERE | Résultats 1er semestre | |||
| 1 | TTI | Résultats 1er semestre | |||
| OCTOBRE | 1 | DIETSWELL | Résultats 1er semestre | ||
| 8 | AUPLATA | Résultats 1er semestre | |||
| 9 | FASHION B AIR | CA 3ème trimestre | |||
| 11 | MICROPOLE | Résultats 1er semestre | |||
| 15 | AUPLATA | CA 3ème trimestre | |||
| 17 | VOLTALIA | Résultats 1er semestre | |||
| 18 | HF COMPANY | CA 3ème trimestre | |||
| 19 | CYBERGUN | CA 2ème trimestre | |||
| 21 | MEMSCAP | CA 3ème trimestre | |||
| 29 | PC30 | CA 3ème trimestre | excellents | ||
| 30 | U10 | CA 3ème trimestre | |||
| 30 | OLMIX | CA annuel | |||
| 15 au 31 | TTI | CA 3ème trimestre | |||
| NOVEMBRE | 8 | VOLTALIA | CA 3ème trimestre | ||
| 9 | GR, BOURBON | CA 3ème trimestre | |||
| 15 | OLMIX | Résultats annuels | |||
| 29 | CYBERGUN | CA et RN 1er semestre | |||
| 2008 | JANVIER | 14 | AUPLATA | CA 4ème trimestre | |
| 29 | U10 | CA 4ème trimestre | |||
| 31 | PC30 | CA 2007 | excellents | ||
| FEVRIER | 18 | DIETSWELL | CA 2007 | ||
| MARS | fin | FLORIDIENNE | Résultats annuels | ||
publié par Bernard
publié dans :
Date CA et résultats
Commentaires:
Publier un commentaire :