Achat de 25 certificats SOLEX SG 0911 ( FR0010319400 mnémo 2017S) à l'ouverture demain matin dans le Portefeuille Tranquilité. Il a terminé ce soir à 141,01.
C'est un certificat, émis par la Société Générale, indexé à 100 % sur les sociétés solaires
Voici sa composition :
| NO0010112675 | Renewable Energy Corp. ASA | 16.84% |
| DE0005558662 | Q-Cells AG | 13.98% |
| DE0005108401 | SolarWorld AG | 12.80% |
| US86800C1045 | Suntech Power Holdings Co. Ltd. ADS | 10.48% |
| US2926591098 | Energy Conversion Devices Inc. | 8.73% |
| US8676521094 | SunPower Corp. Cl A | 8.23% |
| TW0006244007 | Motech Industries Inc. | 8.14% |
| US3364331070 | First Solar Inc. | 7.98% |
| DE0006040025 | Conergy AG | 7.68% |
| US83415U1088 | Solarfun Power Holdings Co. Ltd. ADS | 5.14% |
Il permet d'accéder à des valeurs solaires difficilement accessibles individuellement.
Voici son évolution depuis le début de l'année :

publié par Bernard
publié dans :
SOLEX SG 0911