|
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 29-8-2008 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Div total |
Gain Perte avec Div |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 € | 2 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | 500,00 € | -16,67% |
| AUREA | AURE | 200 | 11,59 € | 2 318,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -31,82% | |
| BOURBON | GBB | 100 | 38,99 € | 3 899,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | 100,00 € | -11,05% |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,24 € | 3 120,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | 0,00% | |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 2,64 € | 2 112,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | 40,00 € | -42,52% |
| GDF SUEZ | GSZ | 84 | 39,40 € | 3 309,60 € | 42,40 € | 03/09/07 | 108,80 € | -4,02% |
| ORCO BS | ORCBR | 69 | 23,95 € | 1 652,55 € | 54,45 € | 14/09/07 | -56,01% | |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 150,00 € | 3 750,00 € | 140,05 € | 12/10/07 | 7,10% | |
| SUEZ ENV | SEV | 22 | 19,58 € | 430,76 € | 0,00 € | 22/07/08 | #DIV/0! | |
| LIQUIDITES | 2 177,7 € | |||||||
| TOTAL PORTEFEUILLE | 24 769,6 € | -17,43% | ||||||
| CAC 40 | 4482,60 | 5663,00 | 03/09/07 | -20,84% | ||||
| CAC MID&SMALL 190 | 6714,02 | 8346,51 | 03/09/07 | -19,56% | ||||
| CAC SMALL 90 | 6073,57 | 9424,80 | 03/09/07 | -35,56% | ||||
|
Opérations soldées |
||||||||
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
|
Gain Perte |
| ORCO BS | ORCBR | 1 | 54,45 € | 14/09/07 | 67,00 € | 02/11/07 | 23,05% | |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
Bourbon a publié ses résultats du S1. C’est le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon la lecture.
L’exploitation se porte très bien mais les résultats sont affectés par la baisse du dollar. Mais depuis le début du S2, le dollar s’est mis à remonter. Cela devrait être très favorable pour le S2 si…….cette tendance continue.
Une autre chose à remarquer : la bonne tenue de notre certificat « Solex » qui reflète lui même la remontée des cours des « valeurs solaires ». Ce secteur a retrouvé la faveur des investisseurs internationaux.
|
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité" |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Cours 8-8-2008 |
Total ligne |
Px achat |
Date achat |
Div total |
Gain Perte avec Div |
| ADT | EADT | 50000 | 0,04 € | 2 000,00 € | 0,06 € | 21/09/07 | 500,00 € | -16,67% |
| AUREA | AURE | 200 | 11,65 € | 2 330,00 € | 17,00 € | 03/09/07 | -31,47% | |
| BOURBON | GBB | 100 | 38,18 € | 3 818,00 € | 44,96 € | 07/09/07 | 100,00 € | -12,86% |
| BS GR EUROTUNNEL | GETBS | 13000 | 0,23 € | 2 990,00 € | 0,24 € | 05/10/07 | -4,17% | |
| Cbo Territoria | ALCBO | 800 | 2,69 € | 2 152,00 € | 4,68 € | 06/09/07 | 40,00 € | -41,45% |
| GDF SUEZ | GSZ | 84 | 37,60 € | 3 158,40 € | 42,40 € | 03/09/07 | 108,80 € | -8,27% |
| ORCO BS | ORCBR | 69 | 23,95 € | 1 652,55 € | 54,45 € | 14/09/07 | -56,01% | |
| SOLEX SG 0911 | 2017S | 25 | 123,76 € | 3 094,00 € | 140,05 € | 12/10/07 | -11,63% | |
| SUEZ ENV | SEV | 22 | 19,40 € | 426,80 € | 0,00 € | 22/07/08 | #DIV/0! | |
| LIQUIDITES | 2 177,7 € | |||||||
| TOTAL PORTEFEUILLE | 23 799,4 € | -20,67% | ||||||
| CAC 40 | 4491,85 | 5663,00 | 03/09/07 | -20,68% | ||||
| CAC MID&SMALL 190 | 6693,52 | 8346,51 | 03/09/07 | -19,80% | ||||
| CAC SMALL 90 | 6041,89 | 9424,80 | 03/09/07 | -35,89% | ||||
|
Opérations soldées |
||||||||
|
Nom valeur |
Mnémo |
Nb |
Px achat |
Date achat |
Px vente |
Date vente |
|
Gain Perte |
| ORCO BS | ORCBR | 1 | 54,45 € | 14/09/07 | 67,00 € | 02/11/07 | 23,05% | |
| Portefeuille crée le 3 septembre 2007 avec 30 000 euros | ||||||||
2 choses à remarquer concernant les valeurs de ce portefeuille :
- Hier Bourbon a publié son CA S1, il est bon : en hausse de 16,9 % mais il l'aurait été de 31 % à taux de change constant !!
En effet Bourbon est une valeur dollar et comme ce dernier remonte ..........
- Ce matin c'est Orco qui publiait son CA semestriel. Il est satisfaisant. Orco en profite pour revoir en hausse son objectif de CA annuel.
La direction précise qu’elle procèdera le 31 août prochain au remboursement de certaines obligations, rendu exigible après la dégradation de Moody’s. Le montant est attendu à 970 Millions de Couronnes Tchèques (40,2 Millions d’Euros environ). Toute nouvelle demande par des obligataires sera honorée le 30 septembre prochain. Le groupe précise avoir sécurisé la trésorerie liée à ces remboursements. A part cet instrument de dette, Orco précise n’être exposé à aucune autre clause de remboursement anticipé dans son portefeuille bancaire et obligataire.
Serge me faisait remarquer hier qu'AXA, déjà actionnaire d'ORCO, s'est de nouveau renforcée.
Depuis quelques jours les sociétés immobilières voient leur cours remonter suivant le principe du balancier.
Le tour d'Orco ne va sans doute pas tarder !
Valeurs du "Portefeuille Tranquillité"
Nom valeur Mnémo Nb Cours 25-7-2008 Total ligne Px achat Date achat Div total Gain Perte avec Div
GDF SUEZ
GSZ
84
41,80 €
3 511,20 €
42,40 €
03/09/07
108,80 €
1,64%
SUEZ ENV
SEV
22
16,35 €